Herkunftsort:
China
Markenname:
WENYOU
Zertifizierung:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Modellnummer:
LW-8229A/LW-8229B
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Durchschlagsfestigkeit | ≥25 kV/mm |
| Kriechstromfestigkeit | ≥600 V |
| Dielektrizitätskonstante | 3,0-4,0 (50Hz) |
| Entflammbarkeit | V1 (UL94) |
Das LW-8229A/LW-8229B ist ein vorgemischtes, gefülltes Epoxidsystem, das für Mittel-/Hochspannungsisolierungen (10-35kV) entwickelt wurde. Durch die Kombination von modifiziertem BPA-Epoxid (LW-8229A) und Anhydridhärter (LW-8229B) mit integrierten Füllstoffen bietet es eine überlegene Rissbeständigkeit, eine V1-Entflammbarkeitsklasse (UL94) und eine thermische Beständigkeit der Klasse H (180°C). Optimiert für Vakuumgieß- und APG-Verfahren in Transformatoren, Stromwandlern und Anschlussklemmen.
| Merkmal | Vorteil |
|---|---|
| Vorgemischte Füllstoffe | Vereinfachte Verarbeitung, gleichmäßige Dispersion |
| V1-Entflammbarkeitsklasse | Erhöhte Brandsicherheit für kritische elektrische Komponenten |
| Thermische Klasse H (IEC 60085) | Stabile Leistung bis 180°C |
| Bereit für APG & Vakuumgießen | Flexible Produktionsintegration |
| Hohe Lichtbogenbeständigkeit | 181-198 Sek. (IEC 61621) |
| Geringe Wasseraufnahme | 0,10-0,20 % (23°C/10d) |
| Kompatibilität mit zwei Verfahren | Anpassbar an APG- oder Vakuum-Arbeitsabläufe |
Ideal für versiegelte elektrische Isolierungen:
Gehärtetes System: LW-8229A/LW-8229B = 100:100 | Härtung: 140°C*4h + 150°C*12h
| Eigenschaft | Wert | Standard |
|---|---|---|
| Biegefestigkeit | 90-130 MPa | ISO 178 |
| Zugfestigkeit | 55-85 MPa | ISO 527 |
| Schlagzähigkeit | 8-15 kJ/m² | ISO 179 |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | 105-120°C | ISO 11357-2 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,8-0,9 W/m*K | ISO 8894-1 |
| Zersetzungstemperatur | >320°C | ASTM E2402 |
| Eigenschaft | Wert | Standard |
|---|---|---|
| Durchschlagsfestigkeit | ≥25 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁵ Ω*cm | IEC 62631-3-1 |
| Kriechstromfestigkeit | ≥600 V | IEC 60112 |
| Dielektrizitätskonstante | 3,0-4,0 (50Hz) | IEC 60250 |
| Entflammbarkeit | V1 (UL94) | UL94/GB/T2408 |
| Hydrophobizität | HC1 Klasse | IEC 62073 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt