Herkunftsort:
China
Markenname:
WENYOU
Zertifizierung:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Modellnummer:
LE-9516/LH-9516
Dokument:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Viskosität | 200 bis 500 |
| Verfahren | APG und Vakuumguss |
| Schlüsselwörter | Elektro-Epoxidharz |
| Thermische Zersetzung | > 320°C |
| Aufhängungsstärke | Stärker |
| Gebrauch | Elektrische Isolierung |
| Komponente | Typ | Betrag |
|---|---|---|
| Epoxidharz | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 100 PbW |
| Verhärter | LH-9516 | 100 PbW |
| Füllstoff | Silikon | 350 bis 400 pbw |
| Farbpaste | LC- | 3pbw |
Ein zweikomponentiges gesättigtes Epoxidharzsystem ohne vorgemischtes Füllmittel, flüssig bei Raumtemperatur.
Elektrische Isolationsteile für Hochspannungen im Außenbereich wie Isolatoren, Transformatoren und andere Isolationsprodukte.
Das Harz LE-9516 ist ein modifiziertes gesättigtes Epoxidharzsystem.
| Harz LE-9516 | Heilmittel LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigentum | Einheit | Standards | Eigentum | Einheit | Standards |
| Aussehen | Sichtbar | Durchsichtige gelbe Flüssigkeit | Aussehen | Sichtbar | Durchsichtige gelbe Flüssigkeit |
| Epoxywert | Eq/kg | 4.0-4.5 | Viskosität bei 25°C | mPa.s | 150 bis 400 |
| Viskosität bei 25°C | mPa.s | 500 bis 1500 | Dichte bei 25°C | G/cm3 | 1.17-1.24 |
| Dichte bei 25°C | G/cm3 | 1.16-1.20 | Vizepräsident | - Ich weiß. | Ungefähr 0.5 |
| VP bei 25°C | - Ich weiß. | < 001 | Erleuchtungspunkt | °C | Ungefähr 140 |
| Erleuchtungspunkt | °C | Ungefähr 135 | |||
Epoxidharz LE-9516, Härtemittel LH-9516 und eine bestimmte Menge Füllstoff können nach vollständigem Mischen unter Vakuumbedingungen nach folgendem Härteverfahren gemischt werden:
| Verarbeitungsparameter | Automatische Druckgefrierung | Vakuumguss |
|---|---|---|
| Mischtemperatur von Epoxidharz/Härter | 40°C/1-2h | 50-60°C/1-1.5h |
| Fütterungsmethode | Druck ((0,5-5bar) | Vakuum (Gießtopf) |
| Schimmtemperatur | 130 bis 150°C | 105°C/4-6h |
| Eiszeit | 10 bis 50 Minuten | 80°C/4h+100°C/2h+120°C/2h |
| Nachbehandlung | 130-140°C × 6-10h | 130-140°C × 6-10h |
LE-9516:LH-9516=100:100
| Temperatur | Gelzeit |
|---|---|
| bei 120°C | 20 bis 40 Minuten |
| bei 140°C | 9 bis 18 Minuten |
| bei 160°C | 4 bis 8 Minuten. |
Prüfsystem: Harz LE-9516 / Härtemittel LH-9516 / Kieselsäuremehl=100/100/400
Härtungsbedingungen: 120 °C × 4 Stunden + 140 °C × 8 Stunden
Anmerkung: Die folgenden Leistungsdaten werden nach der nationalen Norm gemessen und dienen lediglich zur Benutzerreferenz.Die spezifischen Anwendungsdaten sollten anhand der tatsächlichen Bedingungen des Benutzers bestimmt werden..
| Eigenschaften | Typische Ergebnisse | Eigenschaften | Typische Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Tg(DSC) | 60 bis 80°C | Temperatur der thermischen Zersetzung | > 320°C |
| Zugfestigkeit | 60 bis 80 N/mm2 | Wasserabsorptionsrate (23°C × 10 Tage) | 00,10-0,20 Gewichtsprozent. |
| Beugfestigkeit | 100-130N/mm2 | Wasserabsorptionsrate (100°C × 60 Minuten) | 00,08 bis 0,15 Gewichtsprozent |
| Druckfestigkeit | 140 bis 190 N/mm2 | Oberflächenwiderstand | 1014 Ω |
| Aufprallstärke | 8 bis 16 kJ/m2 | Volumenwiderstand | 1015 Ω.cm |
| Verkrümmelung durch Aushärten | 00,8-1,0% | Dielektrische Festigkeit | 31 kv/mm |
| Flammenbeständigkeit (4 mm) | HB-Spiegel | Dielektrische Verluste | 0.02 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.8-0.9W/mk |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt