Herkunftsort:
China
Markenname:
WENYOU
Zertifizierung:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Modellnummer:
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht.
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Verfahren | APG & Vakuumguss | 
| Schlagfestigkeit | 10-18 kJ/ M2 | 
| Temperaturbeständigkeit | Hoch | 
| Anwenden | Hochspannungstransformator | 
| Anwendung | Elektrische Isolierung | 
Das LE-184/LH-8504 Epoxidharzsystem ist eine witterungsbeständige Mehrkomponentenformulierung, die für die elektrische Hochspannungsisolierung im Außenbereich entwickelt wurde. Mit modifiziertem BPA-Epoxidharz (LE-184), Anhydridhärter (LH-8504), Weichmacher (LF-660) und Beschleuniger (LZ-622) bietet es eine außergewöhnliche UV-/Erosionsbeständigkeit, thermische Schockstabilität und überlegene dielektrische Leistung. Ideal für APG- oder Vakuumgussverfahren in rauen Umgebungen.
| Merkmal | Vorteil | 
|---|---|
| UV- & Witterungsbeständigkeit | Hält der Außenexposition stand, verhindert Erosion & Vergilbung | 
| Weichmacher LF-660 (0-20 pbw) | Erhöht die Rissbeständigkeit bei thermischen Zyklen | 
| Beschleuniger LZ-622 (0-0,4 pbw) | Beschleunigt die Aushärtung für die Großserienproduktion | 
| APG- & Vakuumguss-kompatibel | Passt sich an bestehende Fertigungseinrichtungen an | 
| Hohe Durchschlagfestigkeit | 25-35 kV/mm (IEC 60243-1) für Außenisolatoren | 
| Geringe Wasseraufnahme | 0,10-0,20 % (23 °C/10d) gewährleistet langfristige Integrität | 
| Lösungsmittelfrei | Umweltfreundliche Verarbeitung mit niedrigem VOC-Gehalt | 
Konzipiert für elektrische Außenkomponenten:
Ausgehärtetes System: LE-184/LH-8504/Silica=100:90:350 | Aushärtung: 140 °C × 2 h + 130 °C × 10 h
| Eigenschaft | Wert | Standard | 
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 60-85 MPa | ISO 527 | 
| Biegefestigkeit | 100-140 MPa | ISO 178 | 
| Schlagfestigkeit | 8-16 kJ/m² | ISO 179 | 
| Glasübergangstemperatur (Tg) | 65-105 °C | ISO 11357-2 | 
| Wärmeleitfähigkeit | 0,7-0,9 W/m*K | ISO 8894-1 | 
| Zersetzungstemperatur | >320 °C | ASTM E2402 | 
| Eigenschaft | Wert | Standard | 
|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit (3 mm) | 25-30 kV/mm | IEC 60243-1 | 
| HV-Lichtbogenbeständigkeit | 185-195 Sek. | IEC 61621 | 
| Kriechstromfestigkeit | CTI>600 (Lösung A/B) | IEC 60112 | 
| Elektrolytische Korrosion | Güteklasse A-1 | IEC 60426 | 
| Entflammbarkeit | HB-Bewertung | UL94 | 
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt